| 
			
			 
PREMIÈRE ÉDITION DU TOURNOI DE BASEBALL MI-SAISON, 
JUNIOR BB, ST-JEAN, JUILLET 2013 
			  
			
			CHAMPION 2013 
			
			BRAVES DE ST-JEAN 
			  
			
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					5 | 
					
					A'S, LÉVIS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Lévis: 5 St-Jean: 2  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					A'S , LÉVIS | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					BRAVES, ST-JEAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					2 | 
					
					BRAVES, ST-JEAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					PARTIE 4 | 
					
					BRAVES, ST-JEAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					CAPITALES, QUÉBEC | 
					
					PARTIE 7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					4 | 
					
					CAPITALES, QUÉBEC | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Québec: 8 Haute-St-Charles: 12  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					
					CAPITALES, QUÉBEC | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					ASTROS, HAUTE-ST-CHARLES | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					PARTIE 6 | 
					
					BRAVES, ST-JEAN | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					1 | 
					
					ASTROS, HAUTE-ST-CHARLES | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					PARTIE 5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					 CAPITALES, QUÉBEC  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					6 | 
					
					TITANS, CHAUDIÈRE-OUEST | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Chaudière- Ouest: 10 Beauce: 4  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					TITANS, CHAUDIÈRE-OUEST | 
					
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					CLÉRI-SPORT, BEAUCE | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					G | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					3 | 
					
					CLÉRI-SPORT, BEAUCE | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					PARTIE 8 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					BRAVES, ST-JEAN | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					TOURNOI DE MI-SAISON DU 11 AU 14 JUILLET 2013 | 
				 
				
					| 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					CALENDRIER OFFICIEL | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					Jeudi | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					partie 1 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					11 | 
					
					Juillet | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					19:30 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					A's, Lévis vs Braves, St-Jean | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					Vendredi | 
					
					partie 2 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					12 | 
					
					Juillet | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					19:30 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					Capitales, Québec vs Astros, Haute-St-Charles | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					Samedi | 
					  | 
					
					partie 3 | 
					  | 
					  | 
					
					13 | 
					
					Juillet | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					13:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Titans, Chaudière-Ouest vs Cléri-Sport, Beauce | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					partie 4 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					16:00 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Braves, St-Jean vs Gagnant 2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					partie 5 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					19:30 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					Perdant 2 vs Perdant 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					Dimanche | 
					
					partie 6 | 
					  | 
					  | 
					
					14 | 
					
					Juillet | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					13:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Gagnant 4 vs Gagnant 3 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					partie 7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					16:00 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Gagnant 5 vs A's, Lévis | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					partie 8 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					19:30 | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					  | 
					
					Gagnant 6 vs Gagnant 7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					Toutes les parties seront tirées au sort pour connaître le : 
					(Visiteur / Local) | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					
					N.B.:  Tous les parties se jouent sur le terrain 2 
					St-Jean-Chrysostome | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			
			  
			 |