Ligue de baseball junior majeur de Québec

 u Accueil  u  Junior AA  u  Moyenne au baton

Moyenne Points comptés Points produits Coups sur Double Triple Circuits Vol de buts Puissance Présence sur but

Choisir:
Rg Année Type FRAPPEURS Equ Pj MOY AB P CS PP 2B 3B CC RB BB BBI A-S B-S FA Int Lsb BV RV PUIS BUTS
1 2008 SA Goulet, Charles Cha 20 0,507 67 27 34 28 11 0 5 0 8 0 0 0 1 0 7 0 0 0,896 0,566
2 2008 SA Pelletier, Christophe Qc 12 0,467 30 9 14 9 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0,700 0,515
3 2008 SA Gagné, Simon Lvs 21 0,429 70 20 30 12 5 0 2 11 4 0 1 1 1 0 7 11 6 0,586 0,461
4 2008 SA Laliberté-Roy, Lawrence Cha 23 0,427 75 23 32 15 12 0 0 7 7 1 0 0 1 0 11 2 1 0,587 0,488
5 2008 SA Boudreault, Jean-Philippe Lvs 18 0,426 54 13 23 11 2 0 1 11 5 0 0 1 0 0 7 1 0 0,519 0,467
6 2008 SA Rochette, Martin Qc 12 0,424 33 12 14 6 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 9 1 1 0,515 0,472
7 2008 SA Arcand, Jonathan Crs 10 0,414 29 10 12 8 2 0 2 5 4 1 0 1 2 0 9 5 0 0,690 0,514
8 2008 SA Royer, Dave Qc 14 0,406 32 15 13 10 3 0 1 3 4 1 0 1 0 0 6 4 1 0,594 0,474
9 2008 SA Villeneuve, Benoit Qc 15 0,383 47 17 18 9 8 1 1 12 3 0 0 0 1 0 18 0 0 0,660 0,431
10 2008 SA Primelles, Pédro Cha 20 0,379 66 9 25 17 6 0 0 7 3 1 0 1 0 0 23 4 2 0,470 0,408
11 2008 SA Huot, Maxime Crs 15 0,364 44 14 16 9 3 1 1 7 9 0 0 0 1 0 7 5 2 0,545 0,481
12 2008 SA St-Laurent, Jimmy Qc 14 0,364 33 6 12 10 2 0 0 4 7 0 0 0 1 0 13 0 3 0,424 0,488
13 2008 SA Martineau, Sylvain Qc 13 0,361 36 5 13 10 1 0 1 3 3 0 0 1 2 0 9 1 1 0,472 0,429
14 2008 SA Turcotte, Alexandre Crs 22 0,357 56 17 20 17 3 0 0 8 17 0 0 1 0 0 13 7 0 0,411 0,500
15 2008 SA Guillemette, Julien Lvs 21 0,350 60 14 21 8 1 0 0 4 11 0 0 1 2 0 18 1 3 0,367 0,459
16 2008 SA Bordeleau, Daniel Crs 20 0,350 40 12 14 2 0 0 0 9 7 0 0 2 3 0 6 3 0 0,350 0,462
17 2008 SA Tailleur, Sylvain Qc 19 0,343 67 21 23 15 7 1 0 9 9 0 0 0 1 0 12 7 1 0,478 0,429
18 2008 SA Redmond, Patrick Cha 21 0,333 69 15 23 17 8 2 1 10 4 0 2 0 1 0 14 0 0 0,551 0,378
19 2008 SA Lacaille, Pierre-Philippe Qc 19 0,333 33 9 11 6 2 1 0 7 4 0 1 0 1 0 6 3 0 0,455 0,421
20 2008 SA Larochelle, Simon Vic 22 0,323 62 9 20 8 3 0 1 9 2 0 1 0 3 0 15 3 0 0,419 0,373
21 2008 SA Marquis, Mathieu Lvs 18 0,322 59 10 19 10 5 0 1 15 5 0 0 1 1 0 9 3 1 0,458 0,379
22 2008 SA Fréchette, Jordan Vic 21 0,319 69 22 22 7 1 0 0 7 9 0 0 0 0 0 14 13 3 0,333 0,397
23 2008 SA Houle, Raphaël Vic 17 0,315 54 9 17 7 1 0 1 11 4 0 0 0 1 0 20 0 0 0,389 0,373
24 2008 SA St-Cyr, Antoine Cha 17 0,308 52 15 16 9 6 0 0 7 12 0 0 0 1 0 7 2 3 0,423 0,446
25 2008 SA Houle, Olivier Vic 20 0,306 49 7 15 6 2 0 0 7 6 0 0 0 1 0 13 0 1 0,347 0,393
[1/4]

Il faut avoir deux présences au bâton par partie jouée par l'équipe pour être classé