Ligue de baseball junior majeur de Québec

 u Accueil  u  Junior AA  u  Moyenne de points mérités


Victoire Victoire protégée Moyenne Point mérité Complet Manche lancée Retrait But sur balle L'Adversaire

Choisir:
Rg Année Type LANCEURS Equ Vic Def VP MPM PJ PD PF PC ML FT P PM CS CC RB BB Bbi Sac FA FI INT

Mvl

AB Adv
1 2008 SA Caron, Janick Lvs 0 0 0 0,000 2 1 1 0 5.2 24 2 0 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 21 0,048
2 2008 SA Ouellet, Frédéric Qc 5 0 1 1,595 6 4 6 4 26.2 101 6 6 23 0 30 2 1 1 1 0 0 1 96 0,240
3 2008 SA Pelland-Marcotte, Jean-Michel Crs 0 0 0 1,616 1 0 0 0 4.2 19 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0,263
4 2008 SA Boudreault, Jean-Philippe Lvs 1 1 1 1,750 6 2 4 1 20.0 92 10 5 20 0 11 13 0 0 0 1 0 0 78 0,256
5 2008 SA Catellier, Jimmy Lvs 1 1 1 1,750 4 0 4 0 12.0 48 5 3 9 0 18 6 1 2 0 1 0 3 39 0,231
6 2008 SA Huot, Maxime Crs 4 2 0 2,576 6 5 4 4 35.2 160 21 13 32 3 27 22 0 0 1 0 0 1 137 0,234
7 2008 SA Morin, Joël Crs 1 0 0 2,625 3 1 2 1 10.2 45 5 4 13 1 9 4 0 0 0 0 0 1 41 0,317
8 2008 SA Houle, Olivier Vic 0 0 0 2,626 1 0 0 0 2.2 15 1 1 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 10 0,200
9 2008 SA Rochette, Olivier Cha 1 2 0 2,693 5 4 1 0 12.2 68 8 5 14 0 13 16 0 1 2 0 0 1 49 0,286
10 2008 SA Guillemette, Julien Lvs 5 3 0 2,725 9 7 4 4 43.2 197 29 17 59 0 34 2 0 2 1 0 0 1 192 0,307
11 2008 SA Primelles, Pédro Cha 2 2 0 2,750 10 3 6 1 28.0 101 15 11 33 1 19 6 0 2 1 0 0 1 115 0,287
12 2008 SA Redmond, Patrick Cha 4 3 0 2,848 8 7 2 1 39.2 166 19 16 36 1 31 10 1 1 3 0 0 3 151 0,238
13 2008 SA Houle, Raphaël Vic 1 1 0 3,000 3 2 2 1 11.2 51 7 5 12 0 10 5 0 1 1 0 0 1 44 0,273
14 2008 SA Royer, Dave Qc 5 0 0 3,367 11 4 8 3 43.2 200 25 21 49 2 39 23 1 0 2 0 0 11 174 0,282
15 2008 SA Beauchesne, Tommy Vic 3 4 0 3,402 8 6 5 3 59.2 191 37 29 48 3 26 17 0 1 1 0 0 6 151 0,318
16 2008 SA Bédard-Breton, Laurent-Olivier Cha 3 0 1 3,792 10 0 6 0 23.2 114 16 13 17 1 29 19 0 2 3 0 0 2 90 0,189
17 2008 SA Marquis, Mathieu Lvs 1 2 0 3,857 6 3 2 0 16.2 83 14 9 20 1 11 10 0 1 2 0 0 7 70 0,286
18 2008 SA Redmond, David Cha 0 0 0 4,375 2 1 1 0 8.0 36 7 5 8 2 4 2 0 3 0 0 0 1 31 0,258
19 2008 SA Beaulé, Frédéric Lvs 1 2 1 4,468 5 3 1 0 15.2 80 14 10 24 1 10 5 0 0 2 0 0 1 73 0,329
20 2008 SA Goulet, Francis Crs 4 2 0 4,565 9 9 3 3 45.2 229 41 30 61 7 40 25 0 3 3 0 0 6 199 0,307
21 2008 SA Gauthier, Vincent Lvs 0 1 0 4,667 1 0 0 0 3.0 16 2 2 4 0 5 3 0 0 0 0 0 1 13 0,308
22 2008 SA Lachance, Olivier Cha 4 2 0 4,714 9 8 3 2 32.2 157 28 22 45 3 29 12 0 4 0 1 0 1 141 0,319
23 2008 SA Houle, Bobby Vic 2 5 0 4,773 8 8 5 5 51.2 209 40 35 66 3 34 26 1 5 3 0 0 9 205 0,322
24 2008 SA Tailleur, Sylvain Qc 0 1 0 4,847 3 1 2 0 8.2 46 10 6 10 1 9 7 0 0 2 0 0 1 37 0,270
25 2008 SA Laflamme, Andy Lvs 0 0 0 5,069 3 0 3 0 9.2 57 19 7 10 0 8 5 0 3 1 0 0 1 47 0,213
[1/2]

Il faut avoir lancé 2 manches par partie jouée par l'équipe pour être classé