Ligue de baseball junior majeur de Québec

 u Accueil  u  Junior BB  u  Classement

Choisir:


Classement général

# Année Type ÉQUIPE PJ V D Moy. Diff. Séq. Dom Ext 1 Pt Supp. Pp Pc
1 2008 SA Haute-St-Charles 24 22 2 0.917 0 12V 11- 1 11- 1 3- 0 0- 0 224 79
2 2008 SA Beauport 22 16 6 0.727 5 1V 9- 2 7- 4 0- 3 0- 0 208 103
3 2008 SA Thetford-Mines 23 15 8 0.652 6.5 1V 9- 2 6- 6 1- 3 0- 0 151 92
4 2008 SA Lévis 24 11 13 0.458 11 2V 6- 6 5- 7 3- 0 0- 0 163 181
5 2008 SA Chaudière-Ouest 24 10 14 0.417 12 1D 5- 7 5- 7 3- 3 0- 0 190 228
6 2008 SA Québec 23 9 14 0.391 12.5 1D 6- 6 3- 8 4- 1 0- 0 117 176
7 2008 SA Chaudière-Est 24 8 16 0.333 14 1D 5- 7 3- 9 2- 2 0- 0 117 198
8 2008 SA Ste-Foy 22 2 20 0.091 19 8D 1- 10 1- 10 0- 4 0- 0 89 202

Division Nord

# Année Type ÉQUIPE PJ V D Moy. Diff. Séq. Dom Ext 1 Pt Supp. Pp Pc
1 2008 SA Haute-St-Charles 24 22 2 0.917 0 12V 11- 1 11- 1 3- 0 0- 0 224 79
2 2008 SA Beauport 22 16 6 0.727 5 1V 9- 2 7- 4 0- 3 0- 0 208 103
3 2008 SA Québec 23 9 14 0.391 12.5 1D 6- 6 3- 8 4- 1 0- 0 117 176
4 2008 SA Ste-Foy 22 2 20 0.091 19 8D 1- 10 1- 10 0- 4 0- 0 89 202

Division Sud

# Année Type ÉQUIPE PJ V D Moy. Diff. Séq. Dom Ext 1 Pt Supp. Pp Pc
1 2008 SA Thetford-Mines 23 15 8 0.652 6.5 1V 9- 2 6- 6 1- 3 0- 0 151 92
2 2008 SA Lévis 24 11 13 0.458 11 2V 6- 6 5- 7 3- 0 0- 0 163 181
3 2008 SA Chaudière-Ouest 24 10 14 0.417 12 1D 5- 7 5- 7 3- 3 0- 0 190 228
4 2008 SA Chaudière-Est 24 8 16 0.333 14 1D 5- 7 3- 9 2- 2 0- 0 117 198

 

Mise à jour
10/5/2008 7:19:36 AM